Прейскурант услуг
Цены действительны с 16 сентября 2024 г.
Возможен расчет по картам Visa, Mastercard, ПРО100, Мир через терминал Сбербанка России.
Услуга | Цена, р. |
---|---|
Гинекология, акушерство | |
Приемы, осмотры, консультации | |
Первичный прием акушера-гинеколога | 1700 |
Повторный прием акушера-гинеколога | 1200 |
Консультация акушера-гинеколога | 600 |
Первичный прием акушера-гинеколога (Фролова Л.А., Мазгалина А.Ю) | 2100 |
Повторный прием акушера-гинеколога (Фролова Л.А., Мазгалина А.Ю) | 1400 |
Консультация акушера-гинеколога (Фролова Л.А., Мазгалина А.Ю) | 900 |
Консультация акушера-гинеколога (Фролова Л.А.) дистанционно | 900 |
Прием гинеколога-репродуктолога | 2500 |
Прием акушера-гинеколога беременной | 1300 |
Прием акушера-гинеколога беременной (Фролова Л.А., Мазгалина А.Ю) | 1900 |
Прием акушера-гинеколога с постановкой на учет по беременности | 6000 |
Прием детского гинеколога (0-14 лет) | 1100 |
КТГ плода | 1500 |
Манипуляции | |
Получение влагалищного мазка | 300 |
Получение цервикального мазка | 320 |
Кольпоскопическое исследование шейки матки | 1700 |
Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ (без стоимости ВМС) | 2000 |
Введение внутриматочной спирали Мирена, Кайлина под контролем УЗИ (без стоимости ВМС) | 2400 |
Удаление внутриматочной спирали | 1000 |
Удаление внутриматочной спирали (осложненное) | 2000 |
Введение разгружающего пессария | 700 |
Электроконизация шейки матки | 6000 |
Криодеструкция шейки матки | 4000 |
Биопсия эндометрия с использованием "Пайпеля" | 3600 |
Биопсия шейки матки аппаратом "Фотек" | 2300 |
Лечение шейки матки аппаратом "Фотек" | 2500 |
Биопсия шейки матки аппаратом "Фотек" + лечение | 3300 |
Удаление доброкачественных новообразований аппаратом "Фотек" | 1700 |
Соногидротубация | 7000 |
Вакуум-аспирация из полости матки | 3000 |
Полипэктомия | 4500 |
Аутоплазменная терапия (одна пробирка) | 2700 |
Аутоплазменная терапия (две пробирки) | 4500 |
Расширение (бужирование) цервикального канала | 3000 |
Перинеометрия с помощью цифрового перинеометра XFT-0010 | 300 |
Снятие швов | 500 |
Прочие услуги гинекологии | |
Медикаментозное прерывание беременности, включая последующие наблюдения, УЗ-контроль | 17000 |
Физиотерапевтическая процедура | 800 |
Приемы узких специалистов | |
Приемы, осмотры, консультации | |
Первичный прием онколога-маммолога | 1200 |
Повторный прием онколога-маммолога | 900 |
Первичный прием онколога-маммолога к.м.н. | 1200 |
Повторный прием онколога-маммолога к.м.н. | 900 |
Первичный прием гастроэнтеролога | 1200 |
Повторный прием гастроэнтеролога | 1000 |
Первичный прием кардиолога | 1200 |
Повторный прием кардиолога | 1000 |
Первичный прием невролога | 1200 |
Повторный прием невролога | 1000 |
Первичный прием сосудистого хирурга | 1200 |
Повторный прием сосудистого хирурга | 900 |
Первичный прием терапевта | 1200 |
Повторный прием терапевта | 900 |
Прием нутрициолога | 1500 |
Первичный прием эндокринолога | 1300 |
Повторный прием эндокринолога | 1000 |
Диагностические манипуляции | |
Получение мазка | 200 |
Биопсия молочной железы под контролем УЗИ | 3000 |
Пункция молочной железы под контролем УЗИ | 1800 |
Пункция щитовидной железы | 1300 |
Лечебные манипуляции | |
Удаление доброкачественных новообразований | 1400 |
Околосуставная инъекция (с обезболиванием) | 800 |
Прочие услуги | |
Копия медицинских документов (1 страница) | 10 |
Маска медицинская | 3 |
Лабораторные исследования, анализы | |
Анализ крови | |
Общий анализ крови развернутый | 450 |
Агрегация тромбоцитов | 650 |
Биохимический анализ крови | |
АСТ,АЛТ | 280 |
Амилаза | 235 |
Билирубин | 290 |
ГГТ | 175 |
Глюкоза | 280 |
Гликированный гемоглобин | 725 |
Железо | 218 |
Калий | 195 |
Кальций | 290 |
Креатинин | 190 |
Липидный спектр | 662 |
Мочевая кислота | 190 |
Мочевина | 190 |
Натрий | 195 |
Общий белок | 300 |
С-реактивный белок | 505 |
Тимоловая проба | 95 |
Фосфор | 185 |
Холестерин | 150 |
Щелочная фосфотаза | 190 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 190 |
Исследование ревматоидных факторов | 380 |
Гормональный анализ крови | |
Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 545 |
Антитела к ткани щитовидной железы (АТ к ТПО) | 545 |
Гомоцистеин | 1500 |
ДГА сульфат (дегидроэпиандростерон) | 380 |
Иммунный статус | 1500 |
Кортизол | 380 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 420 |
Прогестерон | 495 |
Пролактин | 420 |
Простатспецифический антиген (ПСА) | 560 |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 560 |
СА 125 | 585 |
СА 15-3 | 650 |
СА 19-9 | 580 |
Тестостерон | 430 |
Тестостерон свободный | 535 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 435 |
Тироксин (Т4) общий | 380 |
Тироксин (Т4) свободный | 430 |
Трийодтиронин (Т3) общий | 380 |
Трийодтиронин (Т3) свободный | 430 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 420 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) количественный | 560 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) количественный ЦИТО | 570 |
Эстрадиол | 445 |
Гормональный анализ крови (генетика) | |
α-фетопротеин (АФП) | 1520 |
ПАПП | 2420 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) качественный | 330 |
ИФА крови | |
АТ IgG к ВПГ I, II | 330 |
АТ IgМ к ВПГ I, II | 280 |
Авидность АТ IgG к ВПГ I, II | 920 |
АТ IgG к ВПГ II | 566 |
Авидность АТ IgG к ВПГ II | 920 |
АТ IgG к вирусу краснухи | 370 |
АТ IgM к вирусу краснухи | 370 |
Авидность АТ IgG к вирусу краснухи | 870 |
АТ IgM к АГ лямблий | 270 |
Суммарные АТ к АГ лямблий | 270 |
АТ IgG к АГ описторхисов | 270 |
АТ IgM к АГ описторхисов | 270 |
АТ IgG к цитомегаловирусу | 295 |
АТ IgМ к цитомегаловирусу | 270 |
Авидность АТ IgG к цитомегаловирусу | 870 |
АТ IgG к токсоплазмам | 295 |
АТ IgМ к токсоплазмам | 270 |
Авидность АТ IgG к токсоплазмам | 870 |
АТ IgG к АГ токсокар | 295 |
АТ IgG к хламидиям | 295 |
АТ IgМ к хламидиям | 295 |
АТ IgG к раннему АГ Эпштейн-Барр | 270 |
АТ IgM к капсульному АГ Эпштейн-Барр | 295 |
Антимюллеров гормон | 1400 |
Сифилис с определением титра | 530 |
ВИЧ | 150 |
ИФА гепатиты | |
Гепатит B HBs-АГ | 345 |
Гепатит B HBs-АГ (подтверждающий) | 400 |
Гепатит B АТ к HBs-АГ | 345 |
Гепатит C АТ IgM | 295 |
Гепатит C суммарные АТ | 295 |
Гепатит C суммарные АТ (подтверждающий) | 445 |
Гепатит D АТ IgM | 835 |
Гепатит D суммарные АТ | 400 |
Свертывающая система крови | |
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 245 |
ОФ (общий фибриноген) | 245 |
МНО (протромбиновое время, протромбиновый индекс, МНО) | 240 |
РФМК (растворимые фибринмономерные комплексы) | 138 |
ТВ (тромбиновое время) | 380 |
ЭТ (Этаноловый тест) | 160 |
Фибриноген B | 255 |
Исследование уровня Д-димера | 1410 |
Группа крови, резус-фактор | |
Группа крови | 630 |
Резус-фактор | 720 |
Группа крови, резус (гель-карта) | 660 |
Антитела в крови (титр к Rh-фактору, непрямая проба Кумбса) | 1290 |
Поиск антител по АВ0 | 1250 |
Анализ мочи | |
Общий анализ мочи | 245 |
Моча по Нечипоренко | 245 |
Двухстаканная проба | 195 |
Трехстаканная проба | 195 |
ПЦР отделяемого | |
Вирус папилломы человека штаммы 16/18 (ВПЧ 16/18) | 405 |
Вирус простого герпеса II типа (ВПГ II) | 405 |
Вирус простого герпеса I и II типа (ВПГ I, II) | 405 |
Вирус простого герпеса I типа (ВПГ I) | 405 |
Вирус Эпштейн-Барр | 405 |
Гарднереллез | 405 |
Гонорея | 405 |
Кандидоз | 405 |
Микоплазмоз (genetalium) | 405 |
Микоплазмоз (hominis) | 405 |
Трихомониаз | 405 |
Уреаплазма | 405 |
Хламидиоз | 405 |
Цитомегаловирус | 405 |
Вирус папилломы человека скрининг 15 типов | 750 |
Вирус папилломы человека скрининг 21 тип | 2050 |
Фемофлор скрининг | 1650 |
Фемофлор 16 | 2500 |
ПЦР крови | |
Вирус Эпштейн-Барр | 445 |
Гепатит B | 440 |
Гепатит C | 490 |
Токсоплазмоз | 405 |
Цитомегаловирус | 470 |
Гистология | |
Гистологическое исследование | 2100 |
Чувствительность к антибиотикам | |
Бакпосев на микрофлору (возможно дополнительное исследование на чувствительность) | 475 |
Чувствительность к антибиотикам (диско-диффузный метод) | 390 |
Моча на стерильность | 80 |
Антифосфолипидный скрининг | |
Диагностика АФС: определение АФС, протромбиновое, коалиновое, лебетоксовое время | 815 |
Мазки | |
Мазок на степень чистоты | 300 |
Экспресс-мазок на степень чистоты | 350 |
Экспресс-мазок на цитологию | 800 |
Цитология отделяемого с шейки матки / цервикального канала | 700 |
Цитология отделяемого молочных желез | 200 |
Цитология тканей молочной железы | 600 |
Цитология тканей щитовидной железы | 600 |
Процедуры | |
Иньекции, вливания, забор крови | |
Забор крови | 150 |
Инфузионное вливание | 150 |
Постановка внутривенной инъекции | 140 |
Постановка внутримышечной инъекции | 150 |
Ультразвуковая диагностика | |
Гинекология, акушерство | |
Допплерометрия при беременности (матери и плода) | 1100 |
УЗИ органов малого таза | 1300 |
УЗИ плода во время беременности | 1200 |
УЗИ сосудов малого таза | 900 |
УЗИ фолликулометрия | 800 |
Цервикометрия | 700 |
Определение пола плода | 500 |
УЗИ плода 4D (1 триместр) | 1300 |
УЗИ плода 4D (2 триместр) | 1400 |
УЗИ ОМТ 4D | 1400 |
Эластография органов малого таза | 1500 |
Маммология | |
УЗИ молочных желез | 1200 |
УЗИ молочных желез повторное | 800 |
УЗИ молочных желез (допплерометрия) | 600 |
Эластография молочных желез | 1300 |
Органы брюшной полости | |
УЗИ желчного пузыря | 420 |
УЗИ печени | 500 |
УЗИ поджелудочной железы | 600 |
УЗИ селезенки | 600 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 700 |
УЗИ органов брюшной (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1400 |
УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком | 1100 |
Эластометрия печени | 2300 |
Эластометрия поджелудочной железы | 2000 |
Эластометрия селезенки | 2300 |
Суставы | |
УЗИ мягкотканых суставных образований | 600 |
УЗИ сустава | 1400 |
УЗИ суставов | 1800 |
УЗИ суставов повторно (в течение двух месяцев) | 800 |
Сосуды | |
Допплерометрия (сосудистый кровоток) | 1000 |
УЗ допплерография артерий верхних конечностей | 1300 |
УЗ допплерография артерий нижних конечностей | 1500 |
УЗ допплерография вен верхних конечностей | 1300 |
УЗ допплерография вен нижних конечностей | 1600 |
УЗИ позвоночных артерий | 1400 |
УЗИ сонных артерий | 1400 |
Допплерография брахиоцефальных артерий | 2700 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1500 |
Ультразвуковое исследование брюшной аорты | 1500 |
Ультразвуковое исследование нижней полой вены и подвздошных вен | 1200 |
Ультразвуковая допплерография аорты | 1200 |
Урология, андрология | |
УЗИ мошонки (яички, придатки) | 850 |
УЗИ предстательной железы | 1200 |
Эластография предстательной железы | 1300 |
Мочевыделительная система | |
УЗИ мочевого пузыря | 700 |
Эластография мочевого пузыря | 700 |
УЗИ мочеточников | 350 |
УЗИ почек | 950 |
Эластография почек | 1300 |
Прочие виды УЗИ | |
УЗИ исследование плевры | 450 |
УЗИ костей | 700 |
УЗИ лимфоузлов (одна анатомическая зона) | 550 |
УЗИ мягких тканей | 550 |
УЗИ надпочечников | 400 |
УЗИ послеоперационного рубца | 600 |
УЗИ щитовидной железы | 1200 |
Эластография щитовидной железы | 1300 |
УЗИ сухожильных связок | 650 |
УЗИ поражений периферических нервов (карпальный синдром) 1 ед | 1000 |
УЗИ поражений периферических нервов (карпальный синдром) 2 ед | 1400 |
Эхокардиография | 1800 |
УЗИ паховой грыжи | 600 |
Дополнительные услуги | |
Запись на CD | 200 |
Присутствие одного родственника | 100 |
Запись на CD и присутствие одного родственника | 200 |
Комплексы услуг | |
Акция: «Онкоскрининг», женщины - УЗИ молочных желез (эластография) - СА-125 - прием врача онколога-маммолога | 2500 |
Акция: «Онкоскрининг», мужчины - УЗИ предстательной железы (эластография) - ПСА - РЭА - прием врача онколога | 2700 |
Акция: «Скрининг эндокринология» - УЗИ щитовидной железы (эластография) - прием врача эндокринолога | 1900 |
Акция: «Скрининг сердечно-сосудистой системы» - УЗИ сердца - УЗИ сонных артерий - ЭКГ - прием кардиолога | 3800 |