Прейскурант услуг
Цены действительны с 29 мая 2023 г.
Возможен расчет по картам Visa, Mastercard, ПРО100, Мир через терминал Сбербанка России.
Услуга | Цена, р. |
---|---|
Гинекология, акушерство | |
Приемы, осмотры, консультации | |
Первичный прием акушера-гинеколога | 1200 |
Повторный прием акушера-гинеколога | 900 |
Консультация акушера-гинеколога | 500 |
Первичный прием акушера-гинеколога (Фролова Л.А., Мазгалина А.Ю) | 1400 |
Повторный прием акушера-гинеколога (Фролова Л.А., Мазгалина А.Ю) | 1100 |
Консультация акушера-гинеколога (Фролова Л.А., Мазгалина А.Ю) | 600 |
Консультация акушера-гинеколога дистанционно (Фролова Л.А.) | 600 |
Консультация акушера-гинеколога перед медикаментозным прерыванием беременности | 400 |
Первичный прием гинеколога/хирурга к.м.н. | 1400 |
Повторный прием гинеколога/хирурга к.м.н. | 1000 |
Консультация гинеколога-репродуктолога | 1600 |
Прием акушера-гинеколога беременной | 1200 |
Прием акушера-гинеколога беременной (Фролова Л.А., Мазгалина А.Ю) | 1400 |
Прием акушера-гинеколога с постановкой на учет по беременности | 5000 |
КТГ плода | 1500 |
Манипуляции | |
Получение влагалищного мазка | 280 |
Получение цервикального мазка | 300 |
Кольпоскопическое исследование шейки матки | 1300 |
Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ (без стоимости ВМС) | 1600 |
Введение внутриматочной спирали Мирена под контролем УЗИ (без стоимости ВМС) | 2000 |
Удаление внутриматочной спирали | 900 |
Удаление внутриматочной спирали (осложненное) | 1500 |
Введение разгружающего пессария | 650 |
Электроконизация шейки матки | 6000 |
Криодеструкция шейки матки | 3500 |
Биопсия эндометрия с использованием "Пайпеля" | 3000 |
Биопсия шейки матки аппаратом "Фотек" | 2300 |
Лечение шейки матки аппаратом "Фотек" | 2500 |
Биопсия шейки матки аппаратом "Фотек" + лечение | 3300 |
Удаление доброкачественных новообразований аппаратом "Фотек" | 1700 |
Соногидротубация | 6000 |
Вакуум-аспирация из полости матки | 3000 |
Полипэктомия | 3500 |
Аутоплазменная терапия (одна пробирка) | 2500 |
Аутоплазменная терапия (две пробирки) | 4500 |
Расширение (бужирование) цервикального канала | 3000 |
Перинеометрия с помощью цифрового перинеометра XFT-0010 | 300 |
Снятие швов | 500 |
Прочие услуги гинекологии | |
Медикаментозное прерывание беременности, включая последующие наблюдения, УЗ-контроль | 11500 |
Физиотерапевтическая процедура | 800 |
Приемы узких специалистов | |
Приемы, осмотры, консультации | |
Первичный прием онколога-маммолога | 1000 |
Повторный прием онколога-маммолога | 700 |
Первичный прием онколога-маммолога к.м.н. | 1200 |
Повторный прием онколога-маммолога к.м.н. | 800 |
Первичный прием гастроэнтеролога | 1200 |
Повторный прием гастроэнтеролога | 1000 |
Первичный прием кардиолога | 1200 |
Повторный прием кардиолога | 1000 |
Первичный прием невролога | 1200 |
Повторный прием невролога | 1000 |
Первичный прием сосудистого хирурга | 1000 |
Повторный прием сосудистого хирурга | 700 |
Первичный прием терапевта | 1000 |
Повторный прием терапевта | 700 |
Первичный прием эндокринолога | 1000 |
Повторный прием эндокринолога | 700 |
Диагностические манипуляции | |
Получение мазка | 200 |
Биопсия молочной железы под контролем УЗИ | 3000 |
Пункция молочной железы под контролем УЗИ | 1800 |
Пункция щитовидной железы | 1300 |
Лечебные манипуляции | |
Удаление доброкачественных новообразований | 1300 |
Прочие услуги | |
Копия медицинских документов (1 страница) | 10 |
Маска медицинская | 3 |
Лабораторные исследования, анализы | |
Анализ крови | |
Общий анализ крови развернутый | 440 |
Агрегация тромбоцитов | 650 |
Биохимический анализ крови | |
АСТ,АЛТ | 280 |
Амилаза | 235 |
Билирубин | 290 |
ГГТ | 160 |
Глюкоза | 280 |
Гликированный гемоглобин | 520 |
Железо | 218 |
Калий | 195 |
Кальций | 290 |
Креатинин | 190 |
Липидный спектр | 662 |
Мочевая кислота | 190 |
Мочевина | 190 |
Натрий | 195 |
Общий белок | 300 |
С-реактивный белок | 505 |
Тимоловая проба | 95 |
Фосфор | 175 |
Холестерин | 140 |
Щелочная фосфотаза | 190 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 190 |
Исследование ревматоидных факторов | 360 |
Гормональный анализ крови | |
Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 545 |
Антитела к ткани щитовидной железы (АТ к ТПО) | 545 |
Гомоцистеин | 1500 |
ДГА сульфат (дегидроэпиандростерон) | 380 |
Иммунный статус | 1500 |
Кортизол | 380 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 420 |
Прогестерон | 495 |
Пролактин | 420 |
Простатспецифический антиген (ПСА) | 560 |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 560 |
СА 125 | 585 |
СА 15-3 | 650 |
СА 19-9 | 580 |
Тестостерон | 430 |
Тестостерон свободный | 535 |
Тироксин (Т4) общий | 380 |
Тироксин (Т4) свободный | 430 |
Трийодтиронин (Т3) общий | 380 |
Трийодтиронин (Т3) свободный | 430 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 420 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) количественный | 560 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) количественный ЦИТО | 570 |
Эстрадиол | 445 |
Гормональный анализ крови (генетика) | |
α-фетопротеин (АФП) | 1520 |
ПАПП | 2420 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) качественный | 330 |
ИФА крови | |
АТ IgG к ВПГ I, II | 330 |
АТ IgМ к ВПГ I, II | 280 |
Авидность АТ IgG к ВПГ I, II | 920 |
АТ IgG к ВПГ II | 566 |
Авидность АТ IgG к ВПГ II | 920 |
АТ IgG к вирусу краснухи | 370 |
АТ IgM к вирусу краснухи | 370 |
Авидность АТ IgG к вирусу краснухи | 870 |
АТ IgM к АГ лямблий | 270 |
Суммарные АТ к АГ лямблий | 270 |
АТ IgG к АГ описторхисов | 270 |
АТ IgM к АГ описторхисов | 270 |
АТ IgG к цитомегаловирусу | 295 |
АТ IgМ к цитомегаловирусу | 270 |
Авидность АТ IgG к цитомегаловирусу | 870 |
АТ IgG к токсоплазмам | 295 |
АТ IgМ к токсоплазмам | 270 |
Авидность АТ IgG к токсоплазмам | 870 |
АТ IgG к АГ токсокар | 295 |
АТ IgG к хламидиям | 295 |
АТ IgМ к хламидиям | 295 |
АТ IgG к раннему АГ Эпштейн-Барр | 270 |
АТ IgM к капсульному АГ Эпштейн-Барр | 295 |
Антимюллеров гормон | 1400 |
Сифилис с определением титра | 530 |
ВИЧ | 150 |
ИФА гепатиты | |
Гепатит B HBs-АГ | 345 |
Гепатит B HBs-АГ (подтверждающий) | 400 |
Гепатит B АТ к HBs-АГ | 345 |
Гепатит C АТ IgM | 295 |
Гепатит C суммарные АТ | 295 |
Гепатит C суммарные АТ (подтверждающий) | 445 |
Гепатит D АТ IgM | 835 |
Гепатит D суммарные АТ | 400 |
Свертывающая система крови | |
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 190 |
ОФ (общий фибриноген) | 235 |
МНО (протромбиновое время, протромбиновый индекс, МНО) | 195 |
РФМК (растворимые фибринмономерные комплексы) | 130 |
ТВ (тромбиновое время) | 380 |
ЭТ (Этаноловый тест) | 60 |
Фибриноген B | 245 |
Исследование уровня Д-димера | 1350 |
Группа крови, резус-фактор | |
Группа крови | 300 |
Резус-фактор | 370 |
Группа крови, резус (гель-карта) | 660 |
Антитела в крови (титр к Rh-фактору, непрямая проба Кумбса) | 840 |
Поиск антител по АВ0 | 670 |
Анализ мочи | |
Общий анализ мочи | 245 |
Моча по Нечипоренко | 245 |
Двухстаканная проба | 195 |
Трехстаканная проба | 195 |
ПЦР отделяемого | |
Вирус папилломы человека штаммы 16/18 (ВПЧ 16/18) | 405 |
Вирус простого герпеса II типа (ВПГ II) | 405 |
Вирус простого герпеса I и II типа (ВПГ I, II) | 405 |
Вирус простого герпеса I типа (ВПГ I) | 405 |
Вирус Эпштейн-Барр | 405 |
Гарднереллез | 405 |
Гонорея | 405 |
Кандидоз | 405 |
Микоплазмоз (genetalium) | 405 |
Микоплазмоз (hominis) | 405 |
Трихомониаз | 405 |
Уреаплазма | 405 |
Хламидиоз | 405 |
Цитомегаловирус | 405 |
Вирус папилломы человека скрининг 15 типов | 750 |
Вирус папилломы человека скрининг 21 тип | 1250 |
Фемофлор скрининг | 1650 |
Фемофлор 16 | 2500 |
ПЦР крови | |
Вирус Эпштейн-Барр | 445 |
Гепатит B | 440 |
Гепатит C | 490 |
Токсоплазмоз | 405 |
Цитомегаловирус | 470 |
Гистология | |
Гистологическое исследование | 1350 |
Гистологическое исследование (лаборатория «Здоровье») | 1650 |
Чувствительность к антибиотикам | |
Бакпосев на микрофлору (возможно дополнительное исследование на чувствительность) | 450 |
Чувствительность к антибиотикам (диско-диффузный метод) | 350 |
Моча на стерильность | 80 |
Мазки | |
Мазок на степень чистоты | 300 |
Экспресс-мазок на степень чистоты | 350 |
Экспресс-мазок на цитологию | 800 |
Цитология отделяемого с шейки матки / цервикального канала | 700 |
Цитология отделяемого молочных желез | 200 |
Цитология тканей молочной железы | 600 |
Цитология тканей щитовидной железы | 600 |
Процедуры | |
Иньекции, вливания, забор крови | |
Забор крови | 150 |
Инфузионное вливание | 150 |
Постановка внутривенной инъекции | 140 |
Постановка внутримышечной инъекции | 150 |
Ультразвуковая диагностика | |
Гинекология, акушерство | |
Допплерометрия при беременности (матери и плода) | 1000 |
УЗИ органов малого таза | 1100 |
УЗИ плода во время беременности | 1200 |
УЗИ сосудов малого таза | 850 |
УЗИ фолликулометрия | 600 |
Цервикометрия | 500 |
Определение пола плода | 400 |
УЗИ плода 4D (1 триместр) | 1300 |
УЗИ плода 4D (2 триместр) | 1400 |
УЗИ ОМТ 4D | 1400 |
Эластография органов малого таза | 1400 |
Маммология | |
УЗИ молочных желез | 950 |
УЗИ молочных желез повторное | 600 |
УЗИ молочных желез (допплерометрия) | 500 |
Эластография молочных желез | 1200 |
Органы брюшной полости | |
УЗИ желчного пузыря | 300 |
УЗИ печени | 400 |
УЗИ поджелудочной железы | 500 |
УЗИ селезенки | 500 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 600 |
УЗИ органов брюшной (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1100 |
Суставы | |
УЗИ мягкотканых суставных образований | 500 |
УЗИ сустава | 1000 |
УЗИ суставов | 1300 |
УЗИ суставов повторно (в течение двух месяцев) | 600 |
Сосуды | |
Допплерометрия (сосудистый кровоток) | 1000 |
УЗ допплерография артерий верхних конечностей | 1100 |
УЗ допплерография артерий нижних конечностей | 1100 |
УЗ допплерография вен верхних конечностей | 1100 |
УЗ допплерография вен нижних конечностей | 1100 |
УЗИ позвоночных артерий | 1100 |
УЗИ сонных артерий | 1100 |
Допплерография брахиоцефальных артерий | 2000 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1100 |
Ультразвуковое исследование брюшной аорты | 1400 |
Урология, андрология | |
УЗИ мошонки (яички, придатки) | 700 |
УЗИ предстательной железы | 1000 |
Эластография предстательной железы | 1200 |
Мочевыделительная система | |
УЗИ мочевого пузыря | 600 |
Эластография мочевого пузыря | 600 |
УЗИ мочеточников | 300 |
УЗИ почек | 800 |
Прочие виды УЗИ | |
УЗИ исследование плевры | 350 |
УЗИ костей | 590 |
УЗИ лимфоузлов (одна анатомическая зона) | 400 |
УЗИ мягких тканей | 400 |
УЗИ надпочечников | 400 |
УЗИ послеоперационного рубца | 600 |
УЗИ щитовидной железы | 1000 |
Эластография щитовидной железы | 1200 |
УЗИ сухожильных связок | 450 |
УЗИ поражений периферических нервов (карпальный синдром) 1 ед | 840 |
УЗИ поражений периферических нервов (карпальный синдром) 2 ед | 1300 |
Эхокардиография | 1400 |
Дополнительные услуги | |
Запись на CD | 200 |
Присутствие одного родственника | 100 |
Запись на CD и присутствие одного родственника | 200 |
Комплексы услуг | |
Комплекс УЗ-исследований «Здоровье женщины» - печень - желчный пузырь - поджелудочная железа - селезенка - почки - щитовидная железа (эластография) - молочные железы (эластография) | 3700 |
Акция: «Скрининг сердечно-сосудистой системы» - УЗИ сердца - УЗИ сонных артерий - ЭКГ - прием кардиолога | 3600 |